| Week | Baylor | Iowa State | Kansas | Kansas State | Oklahoma |
| Sept 15 | TCU | ||||
| Sept 22 | at Oklahoma | Kansas State | |||
| Sept 29 | at West Virginia | Texas Tech | |||
| Oct 6 | at TCU | at Kansas State | Kansas | at Texas Tech | |
| Oct 13 | TCU | Kansas State | Oklahoma State | at Iowa State | vs. Texas * |
| Oct 20 | at Texas | at Oklahoma State | at Oklahoma | at West Virginia | Kansas |
| Oct 27 | at Iowa State | Baylor | Texas | Texas Tech | |
| Nov 3 | Kansas | Oklahoma | at Baylor | Oklahoma State | at Iowa State |
| Nov 10 | at Oklahoma | at Texas | at Texas Tech | at TCU | Baylor |
| Nov 17 | Kansas State | at Kansas | Iowa State | at Baylor | at West Virginia |
| Nov 24 | vs. Texas Tech ^ | West Virginia | Oklahoma State | ||
| Dec 1 | Oklahoma State | at West Virginia | Texas | at TCU | |
| Week | Oklahoma State | TCU | Texas | Texas Tech | West Virginia |
| Sept 15 | at Kansas | ||||
| Sept 22 | |||||
| Sept 29 | Texas | at Oklahoma State | at Iowa State | Baylor | |
| Oct 6 | Iowa State | West Virginia | Oklahoma | at Texas | |
| Oct 13 | at Kansas | at Baylor | vs. Oklahoma * | West Virginia | at Texas Tech |
| Oct 20 | Iowa State | Texas Tech | Baylor | at TCU | Kansas State |
| Oct 27 | TCU | at Oklahoma State | at Kansas | at Kansas State | |
| Nov 3 | at Kansas State | at West Virginia | at Texas Tech | Texas | TCU |
| Nov 10 | West Virginia | Kansas State | Iowa State | Kansas | at Oklahoma State |
| Nov 17 | Texas Tech | at Oklahoma State | Oklahoma | ||
| Nov 24 | at Oklahoma | at Texas | TCU | vs. Baylor ^ | at Iowa State |
| Dec 1 | at Baylor | Oklahoma | at Kansas State | Kansas | |





